
Previsti incrementi salariali a partire da gennaio 2023
Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla FICEI, siglato in data 5 agosto 2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, si sono definiti i nuovi minimi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2023, come riportati nella tabella sottostante:
| Livello | Minimo | 
| Q2 | 3.503,77 | 
| Q1 | 3.364,85 | 
| C3 | 3.282,40 | 
| C2 | 3.157,26 | 
| C1 | 2.748,81 | 
| B3 | 2.381,73 | 
| B2 | 2.313,56 | 
| B1 | 2.156,17 | 
| A3 | 2.102,15 | 
| A2 | 2.023,48 | 
| A1 | 1.900,75 | 

